製品説明:
メザニンラッキングとスチールプラットフォームの2つの構造スタイルを備えた多層ラッキング。 ウォーハウスの上部スペースを利用して、保管位置を増やします。
耐荷重性に優れたシンプルな構造で、組み立てや取り扱いが簡単です。
貯蔵庫の上部スペースの約50%が利用されます。
2つまたは3つのレベルを構築できます。
1平方メートルあたりの床板の最大積載量は1000kgで、数種類の床板を選択できます。
写真:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
モデルの選択:
アップライトの仕様 | 支柱の高さ(mm) | |||||
負荷 | 間のスペース | H2000 | H3000 | H4000 | H5000 | H6000 |
分散負荷 | 3mx3m | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 150x150x3 | 150x150x3 |
3mx4m | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x4 | 150x150x3 | 150x150x3 | |
4mx4m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | |
4mx5m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | |
5mx5m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | 200x200x4 | |
5mx6m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | 200x200x4 | |
6mx6m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | 200x200x5 | |
分散負荷 | 3mx3m | 100x100x3 | 150x150x3 | 100x100x4 | 150x150x3 | 150x150x4 |
3mx4m | 100x100x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | |
4mx4m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | 150x150x4 | |
4mx5m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | 150x150x4 | |
5mx5m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | |
5mx6m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | 200x200x5 | |
6mx6m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | 200x200x5 | 200x200x5 | |
分散負荷 | 3mx3m | 100x100x3 | 100x100x4 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 |
3mx4m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | 150x150x4 | |
4mx4m | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x3 | 150x150x4 | 150x150x4 | |
4mx5m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | |
5mx5m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | 200x200x5 | |
5mx6m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | 200x200x5 | |
6mx6m | 200x200x4 | 200x200x4 | 200x200x5 | 200x200x5 | 200x200x5 |
証明書:
![]() | ![]() |
人気ラベル: 倉庫保管耐久性のあるスチール中二階、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ